메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
크리: | > 80 | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
효율성 (lm/w): | 100lm/W | 입력 전압: | 230v |
주도하는: | 2835 | 증명서: | CE/RoHS/UL |
크기: | 70mm | 흐리게 하기: | 예 |
힘: | 9W 16W | QTY LED: | 28pcs |
강조하다: | 하이 파워 모듈 LED가,풀 컬러는 단위를 지도했습니다 |
70MM 9W 16W downlight 단위를 흐리게 하는 AC 230V 둥근 단위를 RELIGHT
빠른 세부사항
D=70mm 고능률 AC 230V LED 단위 | |
지도된 근원: | 2835 |
크기 | 70mm |
정격 와트: | 9With16W |
산출 전압: | 230V |
물자: | 알루미늄 널 |
PCB 열 전도도: | 2.0 |
IP | 20 |
Luminus (lm): | 9W-900LM 16W-1600LM |
/CCT (k): | 2700-6500K |
ra: | 80/90 |
상세한 모수:
P/N | 힘 | LED | CRI | 유출 | 효율성 | 크기 | 흐리게 하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | W | - | - | LM | LM/W | mm | - |
RL-HMD070A2801H009-830N | 9W | 2835 | 80 | 900 | 100 | 70mm | - |
RL-HMD070A2801H016-830T | 16W | 2835 | 80 | 1600년 | 100 | 70mm | 트라이액 |
RL-HMD070A2801H016-830A | 16W | 2835 | 80 | 1600년 | 100 | 70mm | 0-10V |
이점:
제품 세부사항:
특성
신청
우리 공장: